PHP хостинг на SSD дисках
Виртуальный хостинг на SSD дисках: поддержка PHP версий 5.1 - 5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.2, MySQL/Mariadb, SSL, IMAP, POP3, SMTP. А также: FTP доступ, автоматическая установка CMS, резервное копирование данных, поддержка HTTP/2
Тарифные планы на ISP Manager
ЭКОНОМ ISPManager
60 ₽/мес.
5 GB SSD | 512 MB RAM |
50 PROC | ∞ трафик |
CPU limit | 1% |
БИЗНЕС ISPManager
100 ₽/мес.
Хит!
10 GB SSD | 1024 MB RAM |
100 PROC | ∞ трафик |
CPU limit | 2% |
ЭКСПЕРТ ISPManager
150 ₽/мес.
15 GB SSD | 1536 MB RAM |
150 PROC | ∞ трафик |
CPU limit | 3% |
Узнать подробнее
Основные параметры | ЭКОНОМ | БИЗНЕС | ЭКСПЕРТ |
---|---|---|---|
Дисковое пространство, GB | 5 | 10 | 15 |
Количество дескрипторов, (кол-во файлов и директорий), шт | 100k-150k | 200k-250k | 300k-350k |
Количество операций к диску, (ввод/вывод)IOPS Мбайт/с | 100 | ||
Скорость доступа к диску IO, Мбайт/с | 20 | 40 | 60 |
Панель управления | ISP Manager | ||
Резервное копирование | 7 ежедневных, 2 недельных, 1 месячный | ||
Трафик | Без ограничений | ||
Цена за 1 месяц, руб | 60 | 100 | 150 |
Цена за 12 месяцев, руб | 600 | 1000 | 1500 |
Веб-сервер | |||
WWW Сайты | Без ограничений | ||
Субдомены | Есть | ||
Псевдонимы (алиасы) | Есть | ||
Поддержка SSL | есть | ||
Собственные страницы ошибок | есть | ||
Журналы доступа и ошибок, анализ логов | есть | ||
Файл .htaccess | есть | ||
Поддержка SSI | есть | ||
Поддержка WAP | есть | ||
Поддержка CGI | есть | ||
Почта | |||
Почтовые домены | не ограниченно | ||
Почтовые ящики POP3, IMAP | не ограниченно | ||
Почтовый Веб-интерфейс | есть | ||
SMTP сервер для отправки почты | есть | ||
Почтовый Антивирус ClamAV | есть | ||
Антиспам-фильтр SpamAssasin | есть | ||
FTP | |||
FTP доступ | есть | ||
FTP пользователи | не ограниченно | ||
sFTP доступ | есть | ||
Файловый Web-менеджер | есть | ||
Базы данных | |||
Базы данных MySQL | не ограниченно | ||
База данных PostgreSQL | нет | ||
Пользователей баз данных | не ограниченно | ||
phpMyAdmin | есть | ||
DNS | |||
2 независимых сервера DNS | есть | ||
Количество DNS-зон | 100 | 200 | 300 |
Управление DNS-зонами | есть | ||
Языки програмирования | |||
PHP в режиме FastCGI | версии: 5.1 — 5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.2 | ||
Zend Optimizer | есть | ||
Zend Guard | есть | ||
Ioncube | нет | ||
Suhosin | нет | ||
Perl 5 | есть | ||
Поддержка CMS | |||
Автоматическая установка CMS | Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, MediaWiki, phpBB | ||
Дополнительные возможности | |||
SSH — доступ командной строке | нет | ||
Cron — управление задачами по расписанию | есть | ||
Ресурсы системы | ЭКОНОМ | БИЗНЕС | ЭКСПЕРТ |
Оперативная память, Мбайт | 512 | 1024 | 1536 |
Число процессов | 50 | 100 | 150 |
Число одновременных соединений с MySQL | 32 | 64 | 128 |
Максимальное время выполнения скрипта, сек. | 60 секунд | ||
Ограничение на отправку писем в час | 300 шт. | ||
Макс. размер закачиваемого файла, Мб | 32 | ||
Заказать | Заказать | Заказать |
При оплате виртуального хостинга на 1 год – скидка 16,6%
Хостинг без ограничений
Сайтов
∞
Доменов
∞
Email-ов
∞
Аккаунтов FTP
∞
БД MySQL
∞
Трафик
∞
CRON
Есть
Ежедневный бэкап
Есть
Автоустановка CMS
Локация
Город
Москва
Дата-центр
IHOR
Прямых каналов
10 шт.
Ёмкость канала
180 Гбит/с.
Узнайте подробнее о нашем собственном дата-центре IHOR
Часто задаваемые вопросы
Наши услуги
Цены
Стабильные.
В рублях.
Не зависят от $ и €.
Мы ♥ !
Скидка при оплате за год!
Юридическим лицам
Договор и полный комплект бухгалтерских документов по почте.