Тарифы на услугу Размещение оборудования (Colocation).
Оборудование Тип 1 – Сервер
| Компонент оборудования | Описание компонента или значение по умолчанию | Комментарий | 
| Количество Unit занимаемых оборудованием | До 2 | Стоимость дополнительных юнитов (Unit) приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Управление через IPMI: | Отсутствует | Стоимость приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Мощность блока питания: | До 400 Вт | Стоимость дополнительной мощности блока питания приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество блоков питания: | 1 | Учитывается мощность, указанная производителем на блоке питания | 
| IP-адреса: из диапазона IPv4 (установлено по умолчанию), шт | 1 | Стоимость дополнительного количества адресов приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| IP-адреса: из диапазона IPv6 (установлено по умолчанию), шт | 1 | Стоимость дополнительного количества адресов приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Доступ в Интернет | 0 | Данное оборудование не имеет доступа в Интернет, но при размещении Абонентом нескольких серверов или единиц сетевого оборудования, Абонент имеет право объединить их локальную сеть. Стоимость услуги доступ в интернет приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество розеток | 0 | Стоимость дополнительного количества розеток приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество портов 1 Гбит/с | 0 | Учитываются порты оборудования Оператора предоставляемые для подключения оборудования Абонентом. Стоимость дополнительного количества портов 1 Гбит/с приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество портов 10 Гбит/с | 0 | Учитываются порты оборудования Оператора предоставляемые для подключения оборудования Абонентом. Стоимость портов 10 Гбит/с приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Цена за 1 месяц, руб | 2400 | |
| Минимальный период оплаты, месяц | 1 | 
Оборудование Тип 2 – Сервер
| Компонент оборудования | Описание компонента или значение по умолчанию | Комментарий | 
| Количество Unit занимаемых оборудованием | 1 | Стоимость дополнительных юнитов (Unit) приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Мощность блока питания: | До 400 Вт | Стоимость дополнительной мощности блока питания приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество блоков питания: | 1 | Учитывается мощность, указанная производителем на блоке питания | 
| IP-адреса: из диапазона IPv4 (установлено по умолчанию), шт | 1 | Стоимость дополнительного количества адресов приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| IP-адреса: из диапазона IPv6 (установлено по умолчанию), шт | 1 | Стоимость дополнительного количества адресов приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Доступ в Интернет | 0 | Данное оборудование не имеет доступа в Интернет, но при размещении Абонентом нескольких серверов или единиц сетевого оборудования, Абонент имеет право объединить их локальную сеть. Стоимость услуги доступ в интернет приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество розеток | 1 | Стоимость дополнительного количества розеток приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество портов 1 Гбит/с | 0 | Учитываются порты оборудования Оператора предоставляемые для подключения оборудования Абонентом. Стоимость дополнительного количества портов 1 Гбит/с приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Количество портов 10 Гбит/с | 0 | Учитываются порты оборудования Оператора предоставляемые для подключения оборудования Абонентом. Стоимость портов 10 Гбит/с приведена в разделе «Дополнительные опции» | 
| Цена за 1 месяц, руб | 900 | |
| Минимальный период оплаты, месяц | 1 | 
Дополнительные опции
| № | Описание дополнительной опции | Единицы измерения | Цена руб./мес. | 
| 1. | Количество Unit оборудования | ||
| 1.1 | Предоставление дополнительного юнита (Unit) для одной единицы оборудования, за каждый Unit | шт. | 800 | 
| 1.2 | Резервирования места в стойке, один юнит (Unit) | шт. | 500 | 
| 2. | Дополнительная мощность блока питания | ||
| 2.1 | Каждые 50 Вт | шт. | 400 | 
| 3. | Дополнительная розетка для резервного блока питания | ||
| 3.1 | Дополнительная розетка для резервного блока питания | шт. | 500 | 
| 4. | Управление через IPMI | ||
| 4.1 | Порт IPMI | 500 | |
| 5. | Доступ в Интернет (в стоимость услуги доступа в Интернет включен 1 порт 1Гбит/с) | ||
| 5.1 | Доступ в Интернет с негарантированной полосой | 500 | |
| 5.1.2 | Оборудование подключается к порту 1 Гбит/сек. Доступ в Интернет предоставляется на скорости до 1 Гбит/с. Минимально гарантированная скорость на порту 100 Мбит/с, трафик не учитывается. | ||
| 5.2 | Доступ в Интернет с ограничением по полосе | ||
| 5.2.1 | Доступ в Интернет на скорости от 100 Мбит/с | 2500 | |
| 5.2.2 | Стоимость 10 Мбит/с полосы, свыше объёма, указанного п. 5.2.1 | 250 | |
| 5.2.3 | Оборудование подключается к порту 1 Гбит/с, либо 10 Гбит/с. Объём трафика не учитывается. Скорость доступа к сети Интернет строго ограничивается значением, выбранным Абонентом. Изменение скорости на порту выполняется с шагом 10 Мбит/с. Уменьшение скорости на порту возможно только со следующего билингового периода. В случае отказа Абонентом от услуги до окончания биллингового периода, расчет будет произведен по максимальному значению превалируюшей полосы, заказанной Абонентом в текущем расчетном периоде | ||
| 5.3 | Доступ в Интернет с предоплаченной полосой | ||
| 5.3.1 | Минимальная предоплаченная полоса доступа в Интернет 500 Мбит/с | 12500 | |
| 5.3.2 | Стоимость 1 Мбит/с полосы, свыше объёма, указанного п. 5.3.1 | 25 | |
| 5.3.3 | Оборудование подключается к порту 1 Гбит/сек, либо 10 Гбит/сек, в зависимости от объёма предоплаченной полосы. Минимальная предоплаченная полоса равна 500 Мбит/с. Изменение скорости на порту выполняется с шагом 10 Мбит/с. В случае превышения предоплаченного объёма полосы, скорость порта уменьшится до 100 Мбит/с до тех пор, пока не будет произведена доплата за превышенный объём, либо не наступит новый биллинговый период. Предоплаченный объём полосы действует до конца текущего биллингового периода. Повысить, либо уменьшить предоплаченный объём полосы можно в любой момент, через личный кабинет. В случае уменьшения предоплаченного объёма полосы, средства не возвращаются, а выбранная скорость полосы будет применена с начала следующего биллингового периода. Критерий стоимости Услуги – пропускная способность предоставленного канала, определяемая, как скорость передачи данных, переданных или принятых Абонентом на порту оборудования Оператора (на коммутаторе) с пятиминутным усреднением, и измеряемая в Мбит/с или Гбит/с (1 Гбит/с = 1000 Мбит/с). Расчёт трафика ведётся по превалирующей полосе. Тарификация учитывает фактическую пропускную способность канала, занятую трафиком Абонента и подразумевает оплату минимальной гарантированной пропускной способности передачи данных по фиксированной цене и оплату превышения пропускной способности канала. Расчёт полосы ведётся по 95-му перцентилю и рассчитывается следующим образом: из месячного набора данных (в пределах биллингового периода услуги) по 5-ти минутным усреднённым выборкам объёма превалирующей полосы (большей полосы из переданных или принятых данных), отсортированных по убыванию,верхние 5% выборки отбрасываются. Наивысший пик из оставшихся 95% данных и называется фактической полосой по 95-му перцентилю. | ||
| 6. | Количество портов 1 Гбит/с | ||
| 6.1 | Предоставление дополнительного порта 1 Гбит/с, за каждый порт | шт. | 500 | 
| 7. | Количество портов 10 Гбит/с | ||
| 7.1 | Предоставление порта 10 Гбит/с, за каждый порт | шт. | 5000 | 
| 8. | IP-адреса | ||
| 8.1 | Предоставление дополнительного IP-адреса из диапазона IPv4, за каждый адрес | шт. | 90 | 
| 8.2 | Предоставление дополнительного IP-адреса из диапазона IPv6, за каждый адрес | шт. | 1 | 
| 9. | Private VLAN | ||
| 9.1 | Организация услуги Private VLAN | шт. | 1 000 (единоразово) | 
| 9.2 | Поддержка сети Private VLAN | шт. | 500 | 
| 10. | Дополнительное программное обеспечение (ПО) | шт. | Наименования и стоимости приведены в документе «Тарифы — Программное обеспечение (ПО)» | 
Цены
            
               Стабильные. 
               В рублях. 
               Зависят от $ и €. 
               Мы ♥ , $ и € !
               Скидка при оплате за год!
            
Юридическим лицам
            Договор и полный комплект бухгалтерских документов по почте.


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                