Тарифы на услуги Виртуальный выделенный сервер.
Тарифы на услуги Виртуальный выделенный сервер.
Виртуальный выделенный сервер VDS KVM SSD
| Основные параметры | SSD Minimus | SSD Ferrum | SSD Ferrum Big | SSD Cuprum | SSD Cuprum+ | SSD Argentum | SSD Argentum+ | SSD Aurum | SSD Platinum | SSD Maximus | 
| Частота процессора, МГц | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Количество ядер, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 
| Оперативная память, Гбайт. | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 
| Дисковое пространство, Гбайт | 10 | 20 | 100 | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 150 | 240 | 
| Полоса пропускания трафика, Мбит/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Трафик в месяц, Гбайт | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | 
| IP-адреса диапазона IPv4, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IP-адреса диапазона IPv6, шт.* | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| IP-адреса диапазона IPv6, шт.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Цена за 1 сутки, руб | 6 | 10 | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 | 
| Цена за 1 месяц, руб. | 150 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 8000 | 
| Цена за 1 год, руб. | 1620 | 2700 | 4860 | 5400 | 8100 | 10800 | 16200 | 21600 | 43200 | 86400 | 
| Минимальная оплата*** | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 
Виртуальный выделенный сервер VDS KVM HDD
| Основные параметры | HDD Minimus | HDD Ferrum | HDD Cuprum | HDD Cuprum+ | HDD Argentum | HDD Argentum+ | HDD Aurum | HDD Platinum | HDD Maximus | 
| Частота процессора, МГц | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Количество ядер, шт | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 
| Оперативная память, Гбайт. | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 
| Дисковое пространство, Гбайт | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 150 | 240 | 
| Полоса пропускания трафика, Мбит/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Трафик в месяц, Гбайт | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | Без учета | 
| IP-адреса диапазона IPv4, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IP-адреса диапазона IPv6, шт.* | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| IP-адреса диапазона IPv6, шт.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Цена за 1 сутки, руб | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 256 | 
| Цена за 1 месяц, руб. | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 3200 | 6400 | 
| Цена за 1 год, руб. | 1080 | 2160 | 4320 | 6480 | 8640 | 12960 | 17280 | 34560 | 69120 | 
| Минимальная оплата*** | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 
* При оплате услуги VDS на период от 1 месяца
* При оплате услуги VDS на одни сутки
* Первыми сутками считается количество часов, оставшееся с момента активации услуги до 24:00 по московскому времени (GMT+3) дня активации услуги
Дополнительные услуги к тарифам Виртуальный выделенный сервер
Дополнительные услуги к тарифам VDS KVM SSD
| Дополнительная услуга | Цена месяц | Цена день | 
| Дисковое пространство за 1 Гбайт / рублей. | 10 | 0,5 | 
| Оперативна память за 1 Гбайт / рублей. | 100 | 4 | 
| Процессор за 1 ядро 2400 МГц / рублей | 100 | 4 | 
| IP-адрес из диапазона IPv4 за 1 адрес / рублей | 90 | 4 | 
| IP-адреса диапазона IPv6 за 1 адрес / рублей. | 1 | 1 | 
* При оплате услуги VDS на период от 1 месяца
*Дополнения доступны на всех тарифах кроме тарифов SSD Minimus и HDD Minimus
Дополнительные услуги к тарифам VDS KVM HDD
| Дополнительная услуга | Цена месяц | Цена день | 
| Дисковое пространство за 1 Гбайт / рублей. | 5 | 0,25 | 
| Оперативна память за 1 Гбайт / рублей. | 100 | 4 | 
| Процессор за 1 ядро 2400 МГц / рублей | 100 | 4 | 
| IP-адрес из диапазона IPv4 за 1 адрес / рублей | 90 | 4 | 
| IP-адреса диапазона IPv6 за 1 адрес / рублей. | 1 | 1 | 
* При оплате услуги VDS на период от 1 месяца
*Дополнения доступны на всех тарифах кроме тарифов SSD Minimus и HDD Minimus Цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Дополнительные услуги к тарифу SSD Ferrum Big
| Дополнительная услуга | Цена месяц | 
| Дисковое пространство за 1 Гбайт / рублей. | 5 | 
| Оперативна память за 1 Гбайт / рублей. | 200 | 
| Процессор за 1 ядро 2400 МГц / рублей | 200 | 
| IP-адрес из диапазона IPv4 за 1 адрес / рублей | 90 | 
| IP-адреса диапазона IPv6 за 1 адрес / рублей. | 1 | 
               Стабильные. 
               В рублях. 
               Зависят от $ и €. 
               Мы ♥ , $ и € !
               Скидка при оплате за год!
            
Договор и полный комплект бухгалтерских документов по почте.


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                