Тарифы на Программное обеспечение (ПО)
| № | Описание дополнительной опции | Единицы измерения | Цена руб./месяц |
| 1. | Использование лицензий на свободно распространяемое ПО (если не запрещено правообладателем к использованию на хостинге) | бесплатно | |
| 2. | Аренда права на использование программного обеспечения (ПО) компании Microsoft | ||
| 2.1 | ОС Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition (метод лицензирования: “по ядрам”/ до 16 ядер суммарно)** | шт. | 2610,00 |
| 2.2 | ОС Microsoft® Windows Server 2016 Standard Edition (метод лицензирования: “по ядрам”/ до 16 ядер суммарно)** | шт. | 2610,00 |
| 2.3 | ОС Microsoft® Windows Server 2012 R2 Standard Edition (метод лицензирования: “на процессор”)** | шт. | 1310,00 |
| 2.4 | ОС Microsoft® Windows Server 2012 R2 Standard Edition (метод лицензирования: “по ядрам”, для серверов с 2-мя процессорами/ до 16 ядер суммарно)** | шт. | 2610,00 |
| 2.5 | ОС Microsoft® Windows Web Server 2008 R2 (метод лицензирования: “на процессор”)** | шт. | 1310,00 |
| 2.6 | ОС Microsoft® Windows Web Server 2008 R2 (метод лицензирования: “по ядрам”, для серверов с 2-мя процессорами/ до 16 ядер суммарно)** | шт. | 2610,00 |
| 2.7 | ОС Microsoft® Windows Server 2008 R2 Standard Edition (метод лицензирования: “на процессор”)** | шт. | 1310,00 |
| 2.8 | ОС Microsoft® Windows Server 2008 R2 Standard Edition (метод лицензирования: “по ядрам”, для серверов с 2-мя процессорами / до 16 ядер суммарно)** | шт. | 2610,00 |
| 2.9 | Tерминальный доступ Microsoft® Win Rmt Dsktp SvcsSAL (метод лицензирования: “на подписчика”)** | шт. | 430,00 |
| 2.10 | Microsoft® SQL WEB Edition (на 2 процессора)** | шт. | 1355,00 |
| 2.11 | Microsoft® SQL Standard Edition SAL (метод лицензирования: “на подписчика”)** | шт. | 1150,00 |
| * Возможность аренды права использования других лицензий / прочего ПО компании Microsoft – по запросу * В случае отказа от услуг DEDICATED/VDS до окончания биллингового периода абонентская плата за использование программного обеспечения компании Microsoft возврату не подлежит. **Первый период оплаты лицензии привязан к дате окончания текущего периода заказанной ранее услуги DEDICATED /VDS. Сумма первого платежа корректируется биллингом автоматически в соответствии с количеством дней в указанном выше периоде. | |||
Программное обеспечение ispsystem
| 3. | Программное обеспечение | Единицы измерения | Цена руб./период | |
| месяц | год | |||
| 3.1 | Аренда лицензии ispmanager 6 Lite (для тарифов шт. 200,00 — VDS Ferrum и Cuprum)* | шт. | 200,00 | — |
| 3.2 | Аренда лицензии ispmanager 6 Lite** | шт. | 559,00 | 6708,00 |
| 3.3 | Аренда лицензии billmanager 6 | шт. | 650,00 | 6500,00 |
| 3.4 | Аренда лицензии billmanager 6 Corporate | шт. | 2600,00 | 26000,00 |
| 3.5 | Аренда лицензии vmmanager 6 KVM | шт. | 400,00 | 4000,00 |
| 3.6 | Аренда лицензии vmmanager 6 OVZ | шт. | 400,00 | 4000,00 |
| 3.7 | Аренда лицензии vmmanager 6 Cloud | шт. | 4000,00 | 40000,00 |
| 3.8 | Аренда лицензии dnsmanager 6 | шт. | 470,00 | 2700,00 |
| *Бесплатно предоставляется на тарифах DEDICATED, кроме тарифа на аренду выделенного сервера (Тип 7 — X11SSE-F/ SATA HDD x 2 / SATA SSD x 4 / DDR4 x 4 / 1 x Xeon E-12xx v6 / IPMI) и на тарифах VDS, начиная от тарифного плана «Cuprum Plus» и выше (кроме тарифов с посуточной оплатой). ** Аренда лицензии ispmanager Lite не предоставляется на услугах VDS тарифных планов Minimus | ||||
| 4. | Программное обеспечение | Единицы измерения | Цена руб./период | |
| месяц | год | |||
| 4.1 | ispmanager 6 Lite: Virusdie | шт. | 390,00 | — |
| 4.2 | ispmanager 6 Lite: Модуль интеграции с KernelCare | шт. | 310,00 | — |
Цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Цены
Стабильные.
В рублях.
Зависят от $ и €.
Мы ♥ , $ и € !
Скидка при оплате за год!
Юридическим лицам
Договор и полный комплект бухгалтерских документов по почте.